Két korosztályban is az élen állnak az egri gyermekek az országos tornasorozatban.
A Plútó SE Eger csapatai három forduló kilenc mérkőzését
követően az U9-es és az U10-es korosztályában az első helyen tanyáznak,
az U11-ben pedig harmadikként várják a folytatást. A Gyöngyösi AK
együttesei közül az U9-es gárda büszkélkedhet a legelőkelőbb pozícióval.
| U8 (2006) |
|
| 1. | SC Hírös-Ép | 9 | 9 | 0 | 0 | 62-11 | 27 |
| 2. | Szolnoki MÁV | 9 | 8 | 1 | 0 | 41-16 | 25 |
| 3. | MTK-MFS | 9 | 7 | 1 | 1 | 58-8 | 22 |
| 4. | KLC-KTE SI | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-20 | 18 |
| 5. | Vác VLSE | 9 | 5 | 3 | 1 | 43-24 | 18 |
| 6. | Plútó SE Eger | 9 | 6 | 0 | 3 | 33-24 | 18 |
| 7. | Jászberényi FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 47-31 | 16 |
| 8. | Gyöngyösi AK | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-24 | 14 |
| 9. | ASI-Dinamo Star SE | 9 | 4 | 1 | 4 | 39-30 | 13 |
| 10. | Gödöllői SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 27-30 | 13 |
| 11. | Gloriett SE | 9 | 2 | 1 | 6 | 27-34 | 7 |
| 12. | Mészöly Focisuli | 9 | 2 | 1 | 6 | 26-44 | 7 |
| 13. | SZTK-Erima | 9 | 2 | 0 | 3 | 20-57 | 6 |
| 14. | Szilády RFC Kiskunhalas | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-50 | 3 |
| 15. | Csepel FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 5-65 | 3 |
| 16. | Budatétény SE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-27 | 0 |
| U9 (2005) |
|
| 1. | Plútó SE Eger | 9 | 9 | 0 | 0 | 89-4 | 27 |
| 2. | MTK-MFS | 9 | 9 | 0 | 0 | 78-2 | 27 |
| 3. | Szolnoki MÁV | 9 | 8 | 1 | 0 | 50-13 | 25 |
| 4. | KLC-KTE SI | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-16 | 19 |
| 5. | Gloriett SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 53-20 | 18 |
| 6. | Gyöngyösi AK | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-23 | 18 |
| 7. | SC Hírös-Ép | 9 | 5 | 1 | 3 | 25-30 | 16 |
| 8. | Szilády RFC Kiskunhalas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-24 | 11 |
| 9. | Mészöly Focisuli | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-26 | 10 |
| 10. | Gödöllői SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-59 | 10 |
| 11. | SZTK-Erima | 9 | 3 | 0 | 6 | 23-48 | 9 |
| 12. | Vác VLSE | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-45 | 7 |
| 13. | Jászberényi FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-32 | 5 |
| 14. | Csepel FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-50 | 4 |
| 15. | ASI-Dinamo Star SE | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-74 | 3 |
| 16. | Budatétény SE | 9 | 0 | 1 | 8 | 9-44 | 1 |
| U10 (2004) |
|
| 1. | Plútó SE Eger | 9 | 8 | 0 | 1 | 51-15 | 24 |
| 2. | Szolnoki MÁV | 9 | 8 | 0 | 1 | 53-19 | 24 |
| 3. | MTK-MFS | 9 | 7 | 2 | 0 | 62-8 | 23 |
| 4. | Gloriett SE | 9 | 7 | 2 | 0 | 54-6 | 23 |
| 5. | KLC-KTE SI | 9 | 7 | 1 | 1 | 46-10 | 22 |
| 6. | Szilády RFC Kiskunhalas | 9 | 7 | 1 | 1 | 48-13 | 22 |
| 7. | Csepel FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 48-12 | 18 |
| 8. | SC Hírös-Ép | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-24 | 12 |
| 9. | Budatétény SE | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-23 | 10 |
| 10. | Mészöly Focisuli | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-35 | 10 |
| 11. | Vác VLSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-42 | 10 |
| 12. | SZTK-Erima | 9 | 2 | 0 | 7 | 37-37 | 6 |
| 13. | Gyöngyösi AK | 9 | 1 | 0 | 8 | 19-40 | 3 |
| 14. | ASI-Dinamo Star SE | 9 | 1 | 0 | 8 | 4-85 | 3 |
| 15. | Jászberényi FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9-58 | 1 |
| 16. | Gödöllői SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-90 | 0 |
| U11 (2003) |
|
| 1. | KLC-KTE SI | 9 | 8 | 1 | 0 | 33-10 | 25 |
| 2. | Budatétény SE | 9 | 8 | 1 | 0 | 26-6 | 25 |
| 3. | Plútó SE Eger | 9 | 7 | 1 | 1 | 44-11 | 22 |
| 4. | Gloriett SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 20-14 | 18 |
| 5. | ASI-Dinamo Star SE | 9 | 5 | 1 | 3 | 47-19 | 16 |
| 6. | SC Hírős-Ép | 9 | 4 | 2 | 2 | 20-15 | 15 |
| 7. | MTK-MFS | 9 | 4 | 2 | 3 | 35-19 | 14 |
| 8. | Vác VLSE | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-21 | 13 |
| 9. | Gyöngyösi AK | 9 | 4 | 1 | 4 | 23-31 | 13 |
| 10. | Szolnoki MÁV | 9 | 2 | 4 | 2 | 25-22 | 10 |
| 11. | Szilády RFC Kiskunhalas | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-18 | 8 |
| 12. | Mészöly Focisuli | 9 | 2 | 1 | 4 | 14-27 | 7 |
| 13. | Gödöllői SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 25-39 | 7 |
| 14. | Jászberényi FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-28 | 4 |
| 15. | SZTK-Erima | 9 | 1 | 1 | 7 | 22-46 | 4 |
| 16. | Csepel FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 13-61 | 1 |